Prix au m² dans les Bouches-du-Rhône
167 pages publiées sur le département, soit 40 526 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles dans les Bouches-du-Rhône
| Aix-en-Provence | 3 085 €/m² | — | 86 | 36 % |
|---|---|---|---|---|
| Arles | 1 714 €/m² | — | 42 | 31 % |
| Aubagne | 1 842 €/m² | — | 49 | 33 % |
| Marseille | 1 762 €/m² | — | 638 | 43 % |
| Marseille 1er | 1 800 €/m² | — | 97 | 42 % |
| Marseille 3e | 1 152 €/m² | — | 64 | 33 % |
| Marseille 4e | 1 980 €/m² | — | 53 | 30 % |
| Marseille 5e | 2 163 €/m² | — | 67 | 37 % |
| Marseille 6e | 1 963 €/m² | — | 78 | 48 % |
| Marseille 14e | 1 129 €/m² | — | 35 | 23 % |
| Marseille 15e | 1 123 €/m² | — | 47 | 15 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements dans les Bouches-du-Rhône
| Aix-en-Provence | 4 821 €/m² | + 0,5 % | 1 927 |
|---|---|---|---|
| Allauch | 3 479 €/m² | - 7,7 % | 78 |
| Arles | 2 499 €/m² | - 2,5 % | 281 |
| Aubagne | 2 659 €/m² | - 1,5 % | 413 |
| Auriol | 2 978 €/m² | - 1,7 % | 61 |
| Berre-l'Étang | 2 334 €/m² | - 6,2 % | 31 |
| Carnoux-en-Provence | 3 493 €/m² | - 5,7 % | 37 |
| Carry-le-Rouet | 5 984 €/m² | + 17,1 % | 49 |
| Cassis | 7 135 €/m² | - 7,2 % | 101 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 703 €/m² | + 2,2 % | 91 |
| Châteaurenard | 2 455 €/m² | + 4,0 % | 70 |
| Éguilles | 3 558 €/m² | - 4,8 % | 37 |
| Fos-sur-Mer | 2 540 €/m² | + 3,0 % | 63 |
| Fuveau | 3 644 €/m² | - 13,6 % | 44 |
| Gardanne | 3 199 €/m² | + 2,7 % | 133 |
| Gignac-la-Nerthe | 3 033 €/m² | - 11,9 % | 30 |
| Istres | 2 858 €/m² | + 5,7 % | 219 |
| La Ciotat | 5 125 €/m² | + 5,9 % | 527 |
| La Penne-sur-Huveaune | 3 063 €/m² | + 3,9 % | 48 |
| Lambesc | 3 457 €/m² | + 9,7 % | 46 |
| Lançon-Provence | 3 976 €/m² | + 13,4 % | 32 |
| Les Pennes-Mirabeau | 2 918 €/m² | - 1,2 % | 90 |
| Mallemort | 3 364 €/m² | - 4,6 % | 79 |
| Marignane | 2 465 €/m² | + 8,3 % | 258 |
| Marseille | 3 128 €/m² | + 4,0 % | 11 272 |
| Marseille 1er | 3 124 €/m² | + 4,4 % | 708 |
| Marseille 2e | 3 166 €/m² | + 2,6 % | 427 |
| Marseille 3e | 1 704 €/m² | + 1,8 % | 608 |
| Marseille 4e | 2 871 €/m² | + 4,7 % | 1 014 |
| Marseille 5e | 3 406 €/m² | + 0,3 % | 1 012 |
| Marseille 6e | 3 847 €/m² | + 5,8 % | 924 |
| Marseille 7e | 4 783 €/m² | + 2,3 % | 694 |
| Marseille 8e | 4 230 €/m² | + 0,2 % | 1 335 |
| Marseille 9e | 3 114 €/m² | + 4,1 % | 855 |
| Marseille 10e | 2 643 €/m² | + 1,7 % | 801 |
| Marseille 11e | 2 679 €/m² | + 6,5 % | 439 |
| Marseille 12e | 3 333 €/m² | + 2,8 % | 721 |
| Marseille 13e | 2 564 €/m² | + 6,5 % | 765 |
| Marseille 14e | 1 478 €/m² | + 6,7 % | 445 |
| Marseille 15e | 1 395 €/m² | + 6,2 % | 415 |
| Marseille 16e | 3 075 €/m² | + 21,2 % | 109 |
| Martigues | 2 705 €/m² | + 6,0 % | 369 |
| Meyreuil | 4 149 €/m² | - 8,0 % | 36 |
| Miramas | 2 427 €/m² | + 1,6 % | 153 |
| Pélissanne | 3 457 €/m² | + 10,9 % | 33 |
| Peynier | 4 099 €/m² | + 4,7 % | 32 |
| Plan-de-Cuques | 3 621 €/m² | - 1,7 % | 62 |
| Port-de-Bouc | 1 773 €/m² | - 5,8 % | 76 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 429 €/m² | + 12,5 % | 34 |
| Rognac | 2 801 €/m² | + 11,9 % | 57 |
| Roquevaire | 2 754 €/m² | - 14,6 % | 39 |
| Saint-Chamas | 2 819 €/m² | + 0,6 % | 48 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 4 126 €/m² | - 10,9 % | 34 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 4 500 €/m² | - 8,9 % | 54 |
| Salon-de-Provence | 2 960 €/m² | + 13,2 % | 438 |
| Sausset-les-Pins | 6 548 €/m² | + 1,9 % | 77 |
| Septèmes-les-Vallons | 3 084 €/m² | + 13,8 % | 71 |
| Tarascon | 1 559 €/m² | + 3,9 % | 91 |
| Trets | 3 269 €/m² | - 7,3 % | 56 |
| Venelles | 4 709 €/m² | - 2,4 % | 35 |
| Ventabren | 4 836 €/m² | + 12,6 % | 30 |
| Vitrolles | 2 811 €/m² | - 3,6 % | 274 |
Vente au lot
Prix des maisons dans les Bouches-du-Rhône
| Aix-en-Provence | 5 877 €/m² | - 1,4 % | 383 |
|---|---|---|---|
| Allauch | 4 770 €/m² | + 0,1 % | 128 |
| Arles | 2 811 €/m² | + 1,3 % | 383 |
| Aubagne | 4 364 €/m² | - 0,8 % | 167 |
| Auriol | 4 697 €/m² | + 1,2 % | 83 |
| Barbentane | 2 726 €/m² | + 15,6 % | 42 |
| Berre-l'Étang | 3 505 €/m² | - 1,6 % | 58 |
| Bouc-Bel-Air | 5 041 €/m² | - 5,2 % | 96 |
| Cabannes | 2 849 €/m² | + 18,4 % | 36 |
| Cabriès | 5 588 €/m² | + 4,6 % | 87 |
| Carry-le-Rouet | 6 250 €/m² | + 5,0 % | 43 |
| Cassis | 10 055 €/m² | + 13,4 % | 33 |
| Ceyreste | 5 568 €/m² | + 10,9 % | 40 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 937 €/m² | + 9,6 % | 129 |
| Châteaurenard | 3 128 €/m² | + 10,9 % | 131 |
| Cuges-les-Pins | 4 543 €/m² | + 6,0 % | 34 |
| Éguilles | 5 839 €/m² | - 7,0 % | 69 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 007 €/m² | + 6,6 % | 41 |
| Eyguières | 3 925 €/m² | + 1,7 % | 86 |
| Eyragues | 3 600 €/m² | + 0,6 % | 49 |
| Fontvieille | 4 106 €/m² | + 5,9 % | 49 |
| Fos-sur-Mer | 3 094 €/m² | - 4,1 % | 98 |
| Fuveau | 4 585 €/m² | + 5,3 % | 100 |
| Gardanne | 4 318 €/m² | + 7,7 % | 117 |
| Gémenos | 4 776 €/m² | - 14,7 % | 43 |
| Gignac-la-Nerthe | 4 112 €/m² | + 17,3 % | 81 |
| Grans | 4 136 €/m² | - 4,2 % | 32 |
| Graveson | 3 529 €/m² | + 11,2 % | 48 |
| Gréasque | 4 134 €/m² | - 2,9 % | 33 |
| Istres | 3 152 €/m² | - 2,1 % | 285 |
| Jouques | 3 968 €/m² | + 11,4 % | 38 |
| La Bouilladisse | 4 508 €/m² | - 4,7 % | 44 |
| La Ciotat | 5 629 €/m² | - 5,4 % | 177 |
| La Fare-les-Oliviers | 3 854 €/m² | - 8,5 % | 89 |
| La Penne-sur-Huveaune | 4 479 €/m² | - 1,9 % | 35 |
| La Roque-d'Anthéron | 3 473 €/m² | + 11,1 % | 43 |
| Lambesc | 3 772 €/m² | - 5,9 % | 82 |
| Lançon-Provence | 3 797 €/m² | - 3,0 % | 82 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4 326 €/m² | + 2,8 % | 49 |
| Le Rove | 4 758 €/m² | + 8,0 % | 35 |
| Les Pennes-Mirabeau | 4 323 €/m² | + 9,2 % | 152 |
| Mallemort | 3 538 €/m² | - 8,8 % | 88 |
| Marignane | 3 784 €/m² | + 4,1 % | 141 |
| Marseille | 4 490 €/m² | - 0,1 % | 1 541 |
| Marseille 4e | 3 974 €/m² | + 10,6 % | 37 |
| Marseille 7e | 7 632 €/m² | - 5,3 % | 127 |
| Marseille 8e | 7 091 €/m² | - 2,6 % | 117 |
| Marseille 9e | 5 170 €/m² | - 4,6 % | 141 |
| Marseille 10e | 4 545 €/m² | + 2,8 % | 76 |
| Marseille 11e | 4 406 €/m² | - 1,1 % | 234 |
| Marseille 12e | 5 438 €/m² | - 1,9 % | 233 |
| Marseille 13e | 3 937 €/m² | - 3,6 % | 222 |
| Marseille 14e | 3 269 €/m² | + 6,7 % | 89 |
| Marseille 15e | 3 118 €/m² | + 4,3 % | 132 |
| Marseille 16e | 3 429 €/m² | + 5,2 % | 75 |
| Martigues | 3 810 €/m² | - 0,6 % | 236 |
| Maussane-les-Alpilles | 5 665 €/m² | + 17,5 % | 43 |
| Meyrargues | 3 527 €/m² | - 3,4 % | 31 |
| Meyreuil | 4 640 €/m² | - 2,5 % | 40 |
| Mimet | 4 932 €/m² | + 3,8 % | 39 |
| Miramas | 2 949 €/m² | - 3,5 % | 109 |
| Mouriès | 3 799 €/m² | + 2,5 % | 52 |
| Noves | 3 045 €/m² | + 3,7 % | 48 |
| Paradou | 5 502 €/m² | + 8,7 % | 39 |
| Pélissanne | 3 876 €/m² | + 5,6 % | 90 |
| Peypin | 4 273 €/m² | - 1,0 % | 58 |
| Peyrolles-en-Provence | 3 283 €/m² | - 18,7 % | 38 |
| Plan-d'Orgon | 3 271 €/m² | + 32,6 % | 31 |
| Plan-de-Cuques | 4 828 €/m² | - 5,4 % | 57 |
| Port-de-Bouc | 3 231 €/m² | - 4,3 % | 79 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 733 €/m² | + 6,4 % | 39 |
| Rognac | 3 740 €/m² | + 4,3 % | 82 |
| Rognes | 4 640 €/m² | - 1,7 % | 49 |
| Rognonas | 2 932 €/m² | - 3,0 % | 45 |
| Roquevaire | 4 351 €/m² | - 15,7 % | 45 |
| Rousset | 3 982 €/m² | - 4,0 % | 37 |
| Saint-Cannat | 4 361 €/m² | + 1,2 % | 56 |
| Saint-Chamas | 3 360 €/m² | - 4,6 % | 81 |
| Saint-Martin-de-Crau | 3 020 €/m² | - 1,3 % | 124 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 3 632 €/m² | - 9,8 % | 63 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 5 412 €/m² | - 5,3 % | 127 |
| Saint-Savournin | 4 429 €/m² | - 9,6 % | 30 |
| Saint-Victoret | 3 874 €/m² | - 5,0 % | 38 |
| Salon-de-Provence | 3 759 €/m² | + 0,8 % | 226 |
| Sausset-les-Pins | 6 216 €/m² | + 5,1 % | 66 |
| Sénas | 3 170 €/m² | - 6,5 % | 57 |
| Septèmes-les-Vallons | 3 216 €/m² | - 8,7 % | 72 |
| Simiane-Collongue | 4 866 €/m² | - 3,9 % | 45 |
| Tarascon | 2 388 €/m² | + 15,8 % | 93 |
| Trets | 4 167 €/m² | + 9,7 % | 97 |
| Velaux | 4 422 €/m² | - 1,5 % | 65 |
| Venelles | 4 751 €/m² | - 6,0 % | 62 |
| Ventabren | 5 645 €/m² | + 3,9 % | 66 |
| Vitrolles | 3 889 €/m² | + 3,3 % | 144 |
