Prix au m² à Paris
42 pages publiées sur le département, soit 65 647 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles à Paris
| Paris | 7 389 €/m² | 1 009 | 24 % |
|---|---|---|---|
| Paris 3e | 7 541 €/m² | 41 | 37 % |
| Paris 5e | 9 478 €/m² | 40 | 20 % |
| Paris 6e | 11 033 €/m² | 37 | 24 % |
| Paris 7e | 12 687 €/m² | 62 | 9 % |
| Paris 8e | 11 052 €/m² | 58 | 7 % |
| Paris 9e | 7 302 €/m² | 48 | 33 % |
| Paris 10e | 7 620 €/m² | 44 | 19 % |
| Paris 11e | 6 773 €/m² | 62 | 32 % |
| Paris 12e | 6 350 €/m² | 37 | 30 % |
| Paris 13e | 6 373 €/m² | 45 | 27 % |
| Paris 14e | 6 601 €/m² | 51 | 31 % |
| Paris 15e | 7 088 €/m² | 71 | 27 % |
| Paris 16e | 10 147 €/m² | 68 | 7 % |
| Paris 17e | 7 987 €/m² | 78 | 22 % |
| Paris 18e | 6 032 €/m² | 89 | 32 % |
| Paris 19e | 5 666 €/m² | 50 | 31 % |
| Paris 20e | 5 401 €/m² | 49 | 37 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements à Paris
| Paris | 9 637 €/m² | + 1,6 % | 31 735 |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 304 €/m² | - 0,4 % | 300 |
| Paris 2e | 11 272 €/m² | + 1,3 % | 395 |
| Paris 3e | 12 000 €/m² | + 2,9 % | 763 |
| Paris 4e | 12 736 €/m² | + 0,6 % | 600 |
| Paris 5e | 11 688 €/m² | - 0,1 % | 963 |
| Paris 6e | 14 013 €/m² | - 3,9 % | 858 |
| Paris 7e | 14 115 €/m² | + 5,1 % | 1 080 |
| Paris 8e | 11 750 €/m² | + 0,7 % | 774 |
| Paris 9e | 10 802 €/m² | + 2,0 % | 1 243 |
| Paris 10e | 9 231 €/m² | + 0,2 % | 1 571 |
| Paris 11e | 9 945 €/m² | + 2,1 % | 2 617 |
| Paris 12e | 9 034 €/m² | + 1,8 % | 1 699 |
| Paris 13e | 8 627 €/m² | + 0,7 % | 1 557 |
| Paris 14e | 9 421 €/m² | + 1,7 % | 1 712 |
| Paris 15e | 9 492 €/m² | + 0,4 % | 3 244 |
| Paris 16e | 10 794 €/m² | + 0,9 % | 2 666 |
| Paris 17e | 10 017 €/m² | + 0,4 % | 2 694 |
| Paris 18e | 8 778 €/m² | + 2,7 % | 3 347 |
| Paris 19e | 7 971 €/m² | + 1,8 % | 1 620 |
| Paris 20e | 8 408 €/m² | + 1,6 % | 2 032 |
Vente au lot
