Prix au m² à Paris
17 pages publiées sur le département, soit 930 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles à Paris
| Paris 3e | 7 541 €/m² | — | 41 | 37 % |
|---|---|---|---|---|
| Paris 5e | 9 478 €/m² | — | 40 | 20 % |
| Paris 6e | 11 033 €/m² | — | 37 | 24 % |
| Paris 7e | 12 687 €/m² | — | 62 | 9 % |
| Paris 8e | 11 052 €/m² | — | 58 | 7 % |
| Paris 9e | 7 302 €/m² | — | 48 | 33 % |
| Paris 10e | 7 620 €/m² | — | 44 | 19 % |
| Paris 11e | 6 773 €/m² | — | 62 | 32 % |
| Paris 12e | 6 350 €/m² | — | 37 | 30 % |
| Paris 13e | 6 373 €/m² | — | 45 | 27 % |
| Paris 14e | 6 601 €/m² | — | 51 | 31 % |
| Paris 15e | 7 088 €/m² | — | 71 | 27 % |
| Paris 16e | 10 147 €/m² | — | 68 | 7 % |
| Paris 17e | 7 987 €/m² | — | 78 | 22 % |
| Paris 18e | 6 032 €/m² | — | 89 | 32 % |
| Paris 19e | 5 666 €/m² | — | 50 | 31 % |
| Paris 20e | 5 401 €/m² | — | 49 | 37 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
