Prix au m² dans le Var
143 pages publiées sur le département, soit 21 983 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles dans le Var
| Draguignan | 1 181 €/m² | — | 50 | 42 % |
|---|---|---|---|---|
| Hyères | 1 927 €/m² | — | 53 | 49 % |
| La Seyne-sur-Mer | 1 512 €/m² | — | 53 | 51 % |
| Saint-Raphaël | 2 746 €/m² | — | 31 | 43 % |
| Toulon | 1 631 €/m² | — | 166 | 37 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements dans le Var
| Bandol | 6 107 €/m² | - 3,9 % | 317 |
|---|---|---|---|
| Barjols | 1 636 €/m² | + 0,8 % | 45 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 318 €/m² | - 0,6 % | 208 |
| Brignoles | 2 297 €/m² | + 11,5 % | 175 |
| Callian | 3 234 €/m² | + 2,2 % | 32 |
| Carqueiranne | 5 053 €/m² | + 4,8 % | 121 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 455 €/m² | - 3,9 % | 317 |
| Cogolin | 4 310 €/m² | + 5,2 % | 189 |
| Cuers | 3 072 €/m² | + 3,7 % | 94 |
| Draguignan | 2 000 €/m² | - 2,8 % | 489 |
| Fayence | 2 698 €/m² | - 7,5 % | 44 |
| Flayosc | 2 251 €/m² | + 0,5 % | 31 |
| Fréjus | 4 191 €/m² | + 1,0 % | 1 176 |
| Gassin | 7 174 €/m² | + 12,1 % | 33 |
| Grimaud | 6 595 €/m² | - 5,8 % | 144 |
| Hyères | 3 922 €/m² | + 6,2 % | 955 |
| La Crau | 3 297 €/m² | - 5,1 % | 61 |
| La Croix-Valmer | 6 315 €/m² | + 3,6 % | 94 |
| La Farlède | 3 750 €/m² | + 0,4 % | 58 |
| La Garde | 3 035 €/m² | + 1,4 % | 251 |
| La Londe-les-Maures | 6 045 €/m² | + 2,6 % | 186 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 062 €/m² | + 4,4 % | 892 |
| La Valette-du-Var | 2 821 €/m² | - 0,8 % | 293 |
| Le Beausset | 3 336 €/m² | - 9,5 % | 58 |
| Le Lavandou | 6 182 €/m² | + 4,7 % | 272 |
| Le Luc | 2 500 €/m² | + 6,8 % | 76 |
| Le Muy | 2 313 €/m² | + 27,9 % | 77 |
| Le Pradet | 4 032 €/m² | + 6,3 % | 118 |
| Les Arcs | 2 750 €/m² | + 8,7 % | 58 |
| Lorgues | 2 444 €/m² | - 1,1 % | 76 |
| Montauroux | 3 500 €/m² | - 3,5 % | 30 |
| Ollioules | 3 220 €/m² | - 3,2 % | 77 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 213 €/m² | + 56,7 % | 66 |
| Puget-sur-Argens | 3 294 €/m² | - 4,8 % | 79 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 419 €/m² | - 3,4 % | 192 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 074 €/m² | + 9,8 % | 218 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 755 €/m² | + 3,4 % | 151 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 966 €/m² | + 6,8 % | 52 |
| Saint-Raphaël | 4 701 €/m² | - 3,8 % | 1 048 |
| Saint-Tropez | 11 826 €/m² | + 4,8 % | 122 |
| Saint-Zacharie | 3 322 €/m² | - 8,3 % | 30 |
| Sainte-Maxime | 5 559 €/m² | - 1,5 % | 379 |
| Salernes | 1 899 €/m² | + 13,8 % | 35 |
| Sanary-sur-Mer | 5 846 €/m² | - 5,1 % | 370 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 042 €/m² | + 1,0 % | 593 |
| Solliès-Pont | 2 949 €/m² | + 14,8 % | 63 |
| Toulon | 2 641 €/m² | + 2,6 % | 2 757 |
| Trans-en-Provence | 2 032 €/m² | + 6,2 % | 32 |
| Vidauban | 2 437 €/m² | + 6,9 % | 75 |
Vente au lot
Prix des maisons dans le Var
| Aups | 2 882 €/m² | + 15,1 % | 37 |
|---|---|---|---|
| Bagnols-en-Forêt | 4 000 €/m² | + 1,4 % | 49 |
| Bandol | 6 547 €/m² | - 13,7 % | 74 |
| Barjols | 3 017 €/m² | + 17,1 % | 34 |
| Besse-sur-Issole | 3 360 €/m² | + 24,4 % | 48 |
| Bormes-les-Mimosas | 6 077 €/m² | + 0,3 % | 101 |
| Bras | 3 233 €/m² | + 4,1 % | 43 |
| Brignoles | 3 109 €/m² | + 8,1 % | 141 |
| Cabasse | 2 778 €/m² | + 2,1 % | 32 |
| Callian | 3 880 €/m² | - 10,1 % | 65 |
| Carcès | 2 943 €/m² | - 16,8 % | 55 |
| Carnoules | 3 535 €/m² | + 7,3 % | 64 |
| Carqueiranne | 7 196 €/m² | - 5,5 % | 85 |
| Cavalaire-sur-Mer | 7 067 €/m² | + 2,2 % | 100 |
| Cogolin | 5 308 €/m² | + 8,7 % | 78 |
| Cotignac | 3 900 €/m² | + 4,1 % | 44 |
| Cuers | 3 646 €/m² | - 2,5 % | 110 |
| Draguignan | 3 351 €/m² | + 6,2 % | 230 |
| Fayence | 3 723 €/m² | - 3,7 % | 82 |
| Flassans-sur-Issole | 2 959 €/m² | + 1,8 % | 55 |
| Flayosc | 3 474 €/m² | + 4,8 % | 84 |
| Forcalqueiret | 3 600 €/m² | + 5,4 % | 51 |
| Fréjus | 4 478 €/m² | - 5,0 % | 257 |
| Garéoult | 3 609 €/m² | + 4,4 % | 87 |
| Gassin | 10 624 €/m² | + 10,2 % | 73 |
| Gonfaron | 2 300 €/m² | - 7,4 % | 64 |
| Grimaud | 9 311 €/m² | + 3,2 % | 167 |
| Hyères | 5 180 €/m² | + 4,6 % | 234 |
| La Cadière-d'Azur | 6 017 €/m² | + 0,7 % | 68 |
| La Crau | 4 387 €/m² | - 0,6 % | 127 |
| La Croix-Valmer | 10 338 €/m² | + 6,0 % | 83 |
| La Farlède | 3 963 €/m² | - 5,3 % | 66 |
| La Garde | 4 608 €/m² | + 1,8 % | 104 |
| La Garde-Freinet | 5 233 €/m² | + 17,4 % | 46 |
| La Londe-les-Maures | 5 725 €/m² | + 6,5 % | 122 |
| La Motte | 3 649 €/m² | - 10,4 % | 48 |
| La Roquebrussanne | 3 077 €/m² | + 7,7 % | 41 |
| La Seyne-sur-Mer | 4 609 €/m² | + 0,1 % | 280 |
| La Valette-du-Var | 4 317 €/m² | + 2,4 % | 92 |
| La Verdière | 2 529 €/m² | - 8,6 % | 32 |
| Le Beausset | 5 065 €/m² | + 10,3 % | 114 |
| Le Cannet-des-Maures | 3 479 €/m² | + 10,3 % | 46 |
| Le Castellet | 5 100 €/m² | + 5,5 % | 79 |
| Le Lavandou | 8 324 €/m² | - 2,3 % | 67 |
| Le Luc | 3 235 €/m² | + 8,7 % | 94 |
| Le Muy | 3 813 €/m² | + 5,9 % | 84 |
| Le Plan-de-la-Tour | 5 030 €/m² | + 2,0 % | 63 |
| Le Pradet | 5 300 €/m² | - 0,1 % | 53 |
| Le Revest-les-Eaux | 4 169 €/m² | + 5,2 % | 49 |
| Le Thoronet | 3 507 €/m² | + 17,7 % | 42 |
| Le Val | 3 032 €/m² | + 20,1 % | 66 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 4 525 €/m² | - 16,4 % | 36 |
| Les Arcs | 3 562 €/m² | + 7,0 % | 63 |
| Lorgues | 3 819 €/m² | + 9,6 % | 156 |
| Montauroux | 4 310 €/m² | - 2,7 % | 90 |
| Nans-les-Pins | 3 981 €/m² | - 0,8 % | 50 |
| Ollioules | 4 790 €/m² | - 2,0 % | 95 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 990 €/m² | - 0,3 % | 55 |
| Pignans | 3 333 €/m² | + 3,7 % | 73 |
| Pourrières | 4 086 €/m² | - 1,5 % | 41 |
| Puget-sur-Argens | 4 005 €/m² | - 2,8 % | 85 |
| Puget-Ville | 3 617 €/m² | - 3,9 % | 53 |
| Ramatuelle | 24 924 €/m² | + 29,0 % | 68 |
| Régusse | 3 064 €/m² | - 5,3 % | 47 |
| Rians | 2 959 €/m² | + 8,8 % | 75 |
| Rocbaron | 3 767 €/m² | + 9,9 % | 73 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 750 €/m² | - 4,9 % | 246 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 305 €/m² | + 4,1 % | 112 |
| Saint-Julien | 2 835 €/m² | + 6,6 % | 43 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 788 €/m² | - 2,5 % | 171 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 3 860 €/m² | + 9,1 % | 30 |
| Saint-Raphaël | 5 562 €/m² | + 2,6 % | 304 |
| Saint-Tropez | 25 298 €/m² | + 5,6 % | 72 |
| Saint-Zacharie | 4 143 €/m² | + 1,4 % | 46 |
| Sainte-Maxime | 7 308 €/m² | - 0,1 % | 153 |
| Salernes | 3 348 €/m² | + 7,7 % | 53 |
| Sanary-sur-Mer | 5 767 €/m² | - 15,1 % | 159 |
| Seillans | 3 514 €/m² | - 15,7 % | 40 |
| Seillons-Source-d'Argens | 3 681 €/m² | + 8,8 % | 39 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 214 €/m² | + 0,0 % | 311 |
| Solliès-Pont | 3 916 €/m² | + 1,0 % | 104 |
| Solliès-Toucas | 4 247 €/m² | + 8,5 % | 79 |
| Taradeau | 3 384 €/m² | - 11,9 % | 32 |
| Toulon | 4 309 €/m² | - 5,2 % | 469 |
| Tourrettes | 3 742 €/m² | - 12,0 % | 81 |
| Tourves | 3 389 €/m² | + 0,5 % | 45 |
| Trans-en-Provence | 3 543 €/m² | + 13,5 % | 69 |
| Vidauban | 3 526 €/m² | + 2,4 % | 152 |
| Vinon-sur-Verdon | 3 067 €/m² | + 1,3 % | 41 |
