Prix au m² dans le Val-de-Marne
78 pages publiées sur le département, soit 14 455 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles dans le Val-de-Marne
| Saint-Maur-des-Fossés | 3 769 €/m² | — | 62 | 31 % |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 5 795 €/m² | — | 36 | 33 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements dans le Val-de-Marne
| Ablon-sur-Seine | 2 553 €/m² | - 9,3 % | 35 |
|---|---|---|---|
| Alfortville | 4 971 €/m² | + 1,2 % | 404 |
| Arcueil | 4 909 €/m² | - 5,9 % | 146 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 379 €/m² | + 15,8 % | 108 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 386 €/m² | - 9,4 % | 39 |
| Bry-sur-Marne | 4 671 €/m² | + 2,7 % | 164 |
| Cachan | 4 980 €/m² | + 0,6 % | 225 |
| Champigny-sur-Marne | 3 731 €/m² | + 2,6 % | 382 |
| Charenton-le-Pont | 7 447 €/m² | + 1,3 % | 377 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 568 €/m² | - 0,9 % | 224 |
| Chevilly-Larue | 3 544 €/m² | + 3,4 % | 135 |
| Choisy-le-Roi | 3 432 €/m² | + 0,1 % | 395 |
| Créteil | 3 541 €/m² | - 0,9 % | 573 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 561 €/m² | - 0,8 % | 388 |
| Fresnes | 3 289 €/m² | + 1,6 % | 238 |
| Gentilly | 5 811 €/m² | - 1,6 % | 143 |
| Ivry-sur-Seine | 4 941 €/m² | + 1,6 % | 510 |
| Joinville-le-Pont | 5 386 €/m² | - 3,5 % | 185 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 175 €/m² | + 9,2 % | 214 |
| La Queue-en-Brie | 4 172 €/m² | + 3,1 % | 54 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 554 €/m² | - 0,9 % | 235 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 324 €/m² | + 0,2 % | 430 |
| Le Plessis-Trévise | 3 541 €/m² | - 1,0 % | 205 |
| Limeil-Brévannes | 3 276 €/m² | - 1,4 % | 200 |
| Maisons-Alfort | 5 464 €/m² | - 0,9 % | 615 |
| Nogent-sur-Marne | 6 115 €/m² | + 2,6 % | 448 |
| Orly | 3 609 €/m² | - 9,2 % | 94 |
| Rungis | 3 946 €/m² | - 4,9 % | 90 |
| Saint-Mandé | 8 453 €/m² | - 0,5 % | 321 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 286 €/m² | - 1,3 % | 885 |
| Saint-Maurice | 5 817 €/m² | - 3,5 % | 186 |
| Sucy-en-Brie | 3 333 €/m² | - 5,0 % | 117 |
| Thiais | 3 789 €/m² | + 4,2 % | 253 |
| Villecresnes | 3 574 €/m² | + 3,1 % | 41 |
| Villejuif | 4 735 €/m² | + 0,9 % | 349 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 418 €/m² | - 7,9 % | 87 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 445 €/m² | - 15,6 % | 92 |
| Villiers-sur-Marne | 3 900 €/m² | + 2,2 % | 264 |
| Vincennes | 8 587 €/m² | + 1,7 % | 792 |
| Vitry-sur-Seine | 3 970 €/m² | + 1,7 % | 490 |
Vente au lot
Prix des maisons dans le Val-de-Marne
| Alfortville | 5 903 €/m² | + 3,5 % | 52 |
|---|---|---|---|
| Arcueil | 5 351 €/m² | - 3,5 % | 34 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 634 €/m² | - 4,4 % | 32 |
| Bry-sur-Marne | 5 707 €/m² | + 2,1 % | 83 |
| Cachan | 5 433 €/m² | + 5,0 % | 54 |
| Champigny-sur-Marne | 4 295 €/m² | - 2,3 % | 285 |
| Chennevières-sur-Marne | 4 140 €/m² | - 1,2 % | 77 |
| Choisy-le-Roi | 4 136 €/m² | - 3,9 % | 74 |
| Créteil | 5 300 €/m² | - 6,5 % | 69 |
| Fontenay-sous-Bois | 6 780 €/m² | + 6,7 % | 163 |
| Fresnes | 4 273 €/m² | - 14,0 % | 45 |
| Ivry-sur-Seine | 5 658 €/m² | - 9,8 % | 39 |
| Joinville-le-Pont | 6 742 €/m² | - 6,2 % | 57 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 958 €/m² | - 4,1 % | 96 |
| La Queue-en-Brie | 3 169 €/m² | + 4,8 % | 81 |
| Le Perreux-sur-Marne | 6 290 €/m² | - 3,1 % | 123 |
| Le Plessis-Trévise | 4 134 €/m² | + 8,5 % | 55 |
| Limeil-Brévannes | 3 589 €/m² | + 2,0 % | 64 |
| Maisons-Alfort | 6 147 €/m² | - 5,1 % | 95 |
| Mandres-les-Roses | 3 431 €/m² | - 0,8 % | 33 |
| Marolles-en-Brie | 3 330 €/m² | + 2,8 % | 47 |
| Nogent-sur-Marne | 8 069 €/m² | + 2,2 % | 59 |
| Orly | 3 988 €/m² | - 9,8 % | 60 |
| Ormesson-sur-Marne | 3 907 €/m² | - 3,2 % | 102 |
| Rungis | 4 792 €/m² | + 11,3 % | 30 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 6 548 €/m² | - 4,3 % | 394 |
| Santeny | 3 185 €/m² | - 4,9 % | 37 |
| Sucy-en-Brie | 3 933 €/m² | - 6,8 % | 138 |
| Thiais | 4 364 €/m² | + 3,2 % | 73 |
| Villecresnes | 3 626 €/m² | - 2,0 % | 86 |
| Villejuif | 5 714 €/m² | + 4,4 % | 95 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 722 €/m² | + 3,0 % | 88 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 3 060 €/m² | - 12,7 % | 95 |
| Villiers-sur-Marne | 4 052 €/m² | - 4,9 % | 128 |
| Vincennes | 10 928 €/m² | + 0,0 % | 41 |
| Vitry-sur-Seine | 4 585 €/m² | - 10,3 % | 140 |
