Prix au m² dans la Somme
38 pages publiées sur le département, soit 3 995 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles dans la Somme
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements dans la Somme
| Abbeville | 1 772 €/m² | + 15,3 % | 84 |
|---|---|---|---|
| Amiens | 2 469 €/m² | - 4,6 % | 867 |
| Ault | 2 673 €/m² | + 12,2 % | 42 |
| Fort-Mahon-Plage | 4 372 €/m² | - 1,9 % | 65 |
| Mers-les-Bains | 2 754 €/m² | + 2,6 % | 43 |
Vente au lot
Prix des maisons dans la Somme
| Abbeville | 1 574 €/m² | + 6,0 % | 201 |
|---|---|---|---|
| Ailly-sur-Noye | 1 590 €/m² | - 8,5 % | 38 |
| Ailly-sur-Somme | 1 822 €/m² | + 5,3 % | 46 |
| Albert | 1 406 €/m² | + 5,2 % | 121 |
| Amiens | 2 220 €/m² | + 1,2 % | 920 |
| Ault | 2 042 €/m² | - 7,1 % | 56 |
| Boves | 1 938 €/m² | - 8,3 % | 30 |
| Camon | 2 362 €/m² | + 11,7 % | 34 |
| Cayeux-sur-Mer | 2 467 €/m² | - 2,5 % | 69 |
| Corbie | 1 839 €/m² | - 5,6 % | 60 |
| Doullens | 1 125 €/m² | + 3,0 % | 61 |
| Feuquières-en-Vimeu | 1 399 €/m² | - 2,1 % | 30 |
| Flixecourt | 1 246 €/m² | - 1,9 % | 35 |
| Fort-Mahon-Plage | 3 655 €/m² | + 2,6 % | 58 |
| Friville-Escarbotin | 1 321 €/m² | - 10,6 % | 55 |
| Gamaches | 1 450 €/m² | - 5,6 % | 33 |
| Ham | 857 €/m² | - 19,0 % | 55 |
| Le Crotoy | 3 628 €/m² | - 2,6 % | 68 |
| Longueau | 1 952 €/m² | - 0,7 % | 50 |
| Mers-les-Bains | 2 265 €/m² | + 14,2 % | 40 |
| Montdidier | 1 500 €/m² | + 26,5 % | 80 |
| Moreuil | 1 521 €/m² | - 5,1 % | 44 |
| Péronne | 1 238 €/m² | - 5,3 % | 67 |
| Poix-de-Picardie | 1 500 €/m² | + 7,7 % | 43 |
| Quend | 3 035 €/m² | + 5,2 % | 44 |
| Rivery | 2 377 €/m² | + 14,5 % | 40 |
| Rosières-en-Santerre | 1 538 €/m² | + 10,3 % | 41 |
| Roye | 1 326 €/m² | + 9,2 % | 51 |
| Rue | 1 948 €/m² | + 15,8 % | 43 |
| Saint-Valery-sur-Somme | 3 678 €/m² | + 7,7 % | 56 |
| Villers-Bretonneux | 1 911 €/m² | + 7,2 % | 51 |
