Prix au m² dans la Marne
25 pages publiées sur le département, soit 4 294 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles dans la Marne
| Châlons-en-Champagne | 953 €/m² | — | 31 | 32 % |
|---|---|---|---|---|
| Épernay | 1 132 €/m² | — | 36 | 35 % |
| Reims | 2 045 €/m² | — | 162 | 23 % |
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements dans la Marne
| Bezannes | 3 523 €/m² | - 7,4 % | 61 |
|---|---|---|---|
| Châlons-en-Champagne | 1 417 €/m² | + 2,1 % | 301 |
| Épernay | 1 730 €/m² | - 4,3 % | 223 |
| Reims | 2 637 €/m² | + 0,5 % | 1 987 |
| Tinqueux | 2 289 €/m² | + 4,5 % | 43 |
| Vitry-le-François | 1 019 €/m² | - 3,1 % | 55 |
Vente au lot
Prix des maisons dans la Marne
| Aÿ-Champagne | 1 955 €/m² | + 18,7 % | 37 |
|---|---|---|---|
| Bétheny | 2 680 €/m² | + 3,3 % | 62 |
| Blancs-Coteaux | 1 365 €/m² | + 17,7 % | 30 |
| Châlons-en-Champagne | 1 733 €/m² | + 0,2 % | 199 |
| Cormontreuil | 2 724 €/m² | + 5,5 % | 45 |
| Damery | 1 932 €/m² | + 4,9 % | 31 |
| Épernay | 2 128 €/m² | + 0,6 % | 143 |
| Fagnières | 1 700 €/m² | - 7,3 % | 33 |
| Fismes | 1 776 €/m² | - 10,2 % | 57 |
| Mourmelon-le-Grand | 1 963 €/m² | + 18,5 % | 34 |
| Reims | 2 593 €/m² | + 3,0 % | 503 |
| Saint-Memmie | 2 034 €/m² | + 22,0 % | 30 |
| Sézanne | 1 327 €/m² | + 22,0 % | 45 |
| Suippes | 1 517 €/m² | + 25,4 % | 36 |
| Tinqueux | 2 396 €/m² | - 3,2 % | 58 |
| Vitry-le-François | 1 123 €/m² | + 0,4 % | 52 |
