Prix au m² en Ille-et-Vilaine
124 pages publiées sur le département, soit 11 245 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles en Ille-et-Vilaine
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements en Ille-et-Vilaine
| Betton | 3 379 €/m² | - 1,5 % | 54 |
|---|---|---|---|
| Bruz | 3 156 €/m² | + 3,6 % | 133 |
| Cancale | 4 268 €/m² | + 6,0 % | 37 |
| Cesson-Sévigné | 3 862 €/m² | + 10,3 % | 140 |
| Chantepie | 3 096 €/m² | - 1,2 % | 91 |
| Chartres-de-Bretagne | 3 030 €/m² | + 1,1 % | 70 |
| Châteaubourg | 2 818 €/m² | + 3,6 % | 44 |
| Châteaugiron | 3 026 €/m² | + 4,0 % | 46 |
| Dinard | 5 400 €/m² | - 4,4 % | 189 |
| Dol-de-Bretagne | 2 290 €/m² | + 0,1 % | 37 |
| Fougères | 1 718 €/m² | + 0,6 % | 175 |
| Guichen | 2 621 €/m² | + 20,2 % | 84 |
| Janzé | 2 566 €/m² | + 6,3 % | 42 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 2 775 €/m² | - 18,0 % | 30 |
| La Mézière | 2 914 €/m² | - 7,3 % | 30 |
| Le Rheu | 2 871 €/m² | - 0,6 % | 79 |
| Liffré | 3 141 €/m² | + 10,2 % | 42 |
| Mordelles | 3 005 €/m² | + 4,7 % | 55 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 129 €/m² | + 16,3 % | 51 |
| Noyal-sur-Vilaine | 3 041 €/m² | + 3,3 % | 37 |
| Pacé | 3 423 €/m² | + 4,0 % | 56 |
| Pleurtuit | 2 964 €/m² | - 11,0 % | 40 |
| Redon | 1 908 €/m² | - 3,1 % | 73 |
| Rennes | 3 689 €/m² | + 2,0 % | 2 961 |
| Saint-Grégoire | 3 473 €/m² | - 2,3 % | 66 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 006 €/m² | + 3,4 % | 177 |
| Saint-Malo | 4 515 €/m² | - 4,4 % | 557 |
| Vezin-le-Coquet | 3 165 €/m² | - 2,9 % | 36 |
| Vitré | 2 799 €/m² | + 7,0 % | 90 |
Vente au lot
Prix des maisons en Ille-et-Vilaine
| Acigné | 3 053 €/m² | + 2,2 % | 38 |
|---|---|---|---|
| Argentré-du-Plessis | 1 889 €/m² | - 7,1 % | 40 |
| Bain-de-Bretagne | 2 226 €/m² | + 13,5 % | 81 |
| Bains-sur-Oust | 1 863 €/m² | + 20,7 % | 43 |
| Bazouges-la-Pérouse | 1 413 €/m² | + 6,0 % | 33 |
| Bédée | 2 432 €/m² | - 0,5 % | 36 |
| Betton | 3 275 €/m² | - 3,8 % | 82 |
| Boisgervilly | 2 105 €/m² | + 6,5 % | 31 |
| Bonnemain | 1 828 €/m² | - 4,9 % | 30 |
| Bourg-des-Comptes | 2 139 €/m² | - 10,9 % | 39 |
| Bourgbarré | 2 683 €/m² | + 4,8 % | 31 |
| Bréal-sous-Montfort | 2 548 €/m² | + 6,6 % | 58 |
| Breteil | 2 388 €/m² | + 4,8 % | 39 |
| Bruz | 3 155 €/m² | + 12,2 % | 110 |
| Cancale | 3 398 €/m² | - 14,8 % | 71 |
| Cesson-Sévigné | 3 596 €/m² | - 8,2 % | 114 |
| Chantepie | 3 267 €/m² | + 3,1 % | 47 |
| Chartres-de-Bretagne | 2 907 €/m² | + 1,3 % | 56 |
| Châteaubourg | 2 446 €/m² | - 0,1 % | 55 |
| Châteaugiron | 2 762 €/m² | + 0,1 % | 89 |
| Combourg | 2 300 €/m² | + 4,8 % | 63 |
| Crevin | 2 417 €/m² | + 4,3 % | 31 |
| Dinard | 4 780 €/m² | - 2,2 % | 153 |
| Dol-de-Bretagne | 2 055 €/m² | - 10,7 % | 59 |
| Domalain | 1 795 €/m² | + 0,8 % | 34 |
| Fougères | 1 994 €/m² | + 11,6 % | 167 |
| Gévezé | 2 795 €/m² | - 1,5 % | 59 |
| Goven | 2 056 €/m² | - 8,3 % | 33 |
| Guichen | 2 493 €/m² | - 1,6 % | 90 |
| Guignen | 2 204 €/m² | + 2,5 % | 43 |
| Guipry-Messac | 1 932 €/m² | + 8,2 % | 86 |
| Iffendic | 2 041 €/m² | - 1,7 % | 40 |
| Janzé | 2 259 €/m² | - 7,7 % | 76 |
| L'Hermitage | 2 522 €/m² | - 2,9 % | 43 |
| La Bouëxière | 2 230 €/m² | - 0,8 % | 53 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 3 025 €/m² | + 3,1 % | 46 |
| La Chapelle-Janson | 1 641 €/m² | + 5,6 % | 35 |
| La Fresnais | 2 215 €/m² | - 2,4 % | 34 |
| La Guerche-de-Bretagne | 1 573 €/m² | + 5,3 % | 50 |
| La Mézière | 2 712 €/m² | - 8,4 % | 36 |
| Laillé | 2 718 €/m² | - 1,7 % | 51 |
| Le Rheu | 2 860 €/m² | - 5,3 % | 76 |
| Lécousse | 2 188 €/m² | - 1,1 % | 43 |
| Liffré | 2 639 €/m² | - 1,0 % | 93 |
| Louvigné-du-Désert | 1 194 €/m² | - 11,2 % | 40 |
| Maen Roch | 1 641 €/m² | + 4,7 % | 50 |
| Martigné-Ferchaud | 1 649 €/m² | + 7,9 % | 42 |
| Meillac | 1 761 €/m² | - 21,8 % | 30 |
| Melesse | 2 927 €/m² | - 0,6 % | 65 |
| Mesnil-Roc'h | 2 252 €/m² | + 15,0 % | 50 |
| Miniac-Morvan | 2 574 €/m² | + 16,1 % | 50 |
| Montauban-de-Bretagne | 2 276 €/m² | + 6,0 % | 48 |
| Montfort-sur-Meu | 2 479 €/m² | + 2,9 % | 51 |
| Montreuil-le-Gast | 2 703 €/m² | + 13,4 % | 30 |
| Mordelles | 2 784 €/m² | - 3,6 % | 56 |
| Nouvoitou | 2 640 €/m² | - 0,8 % | 30 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 087 €/m² | + 16,1 % | 42 |
| Noyal-sur-Vilaine | 2 776 €/m² | - 2,3 % | 51 |
| Orgères | 2 522 €/m² | - 9,4 % | 30 |
| Pacé | 3 143 €/m² | - 3,7 % | 76 |
| Pipriac | 1 571 €/m² | - 1,6 % | 44 |
| Piré-Chancé | 2 317 €/m² | + 2,8 % | 31 |
| Plélan-le-Grand | 1 783 €/m² | - 10,8 % | 46 |
| Plerguer | 2 212 €/m² | - 5,0 % | 41 |
| Pleurtuit | 3 090 €/m² | + 1,1 % | 60 |
| Pont-Péan | 2 587 €/m² | - 10,1 % | 40 |
| Redon | 2 097 €/m² | + 7,7 % | 82 |
| Rennes | 4 490 €/m² | - 1,2 % | 508 |
| Retiers | 1 930 €/m² | + 0,9 % | 58 |
| Rives-du-Couesnon | 1 755 €/m² | - 4,1 % | 32 |
| Romillé | 2 605 €/m² | + 18,9 % | 42 |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 2 420 €/m² | - 2,3 % | 31 |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 2 308 €/m² | - 1,8 % | 38 |
| Saint-Briac-sur-Mer | 6 120 €/m² | + 0,3 % | 32 |
| Saint-Coulomb | 3 518 €/m² | - 16,8 % | 38 |
| Saint-Erblon | 2 918 €/m² | + 15,3 % | 30 |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 976 €/m² | - 32,5 % | 31 |
| Saint-Gilles | 2 889 €/m² | - 1,2 % | 38 |
| Saint-Grégoire | 4 000 €/m² | + 2,0 % | 64 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 988 €/m² | - 9,1 % | 42 |
| Saint-Lunaire | 4 730 €/m² | - 2,2 % | 41 |
| Saint-Malo | 4 274 €/m² | - 5,2 % | 313 |
| Saint-Méen-le-Grand | 1 829 €/m² | + 6,0 % | 50 |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 3 042 €/m² | + 0,5 % | 49 |
| Servon-sur-Vilaine | 2 671 €/m² | + 6,1 % | 40 |
| Talensac | 2 341 €/m² | - 5,6 % | 39 |
| Thorigné-Fouillard | 3 046 €/m² | + 3,3 % | 56 |
| Tinténiac | 2 500 €/m² | + 3,6 % | 39 |
| Val d'Anast | 1 818 €/m² | + 7,0 % | 53 |
| Val-Couesnon | 1 131 €/m² | - 14,1 % | 67 |
| Vern-sur-Seiche | 3 051 €/m² | + 7,8 % | 61 |
| Vezin-le-Coquet | 2 969 €/m² | - 3,9 % | 44 |
| Vitré | 2 507 €/m² | + 5,6 % | 110 |
