Prix au m² en Haute-Vienne
28 pages publiées sur le département, soit 3 719 ventes signées sur leur fenêtre respective. Les communes plus petites n'ont pas de page : sur quinze ventes, la première transaction venue déplacerait la médiane de 10 %, et une médiane qui bouge de 10 % ne mesure plus rien.
Vente en bloc
Prix des immeubles en Haute-Vienne
| Limoges | 1 111 €/m² | — | 240 | 28 % |
|---|
La décote de bloc est l'écart entre le prix d'un immeuble entier et celui des appartements vendus à l'unité dans la même commune. C'est la marge brute d'une opération de découpe.
Vente au lot
Prix des appartements en Haute-Vienne
| Limoges | 1 503 €/m² | + 0,2 % | 1 470 |
|---|
Vente au lot
Prix des maisons en Haute-Vienne
| Aixe-sur-Vienne | 1 692 €/m² | + 13,7 % | 51 |
|---|---|---|---|
| Ambazac | 1 544 €/m² | - 7,6 % | 77 |
| Bellac | 974 €/m² | - 0,2 % | 52 |
| Boisseuil | 2 083 €/m² | + 3,8 % | 30 |
| Châlus | 868 €/m² | - 7,9 % | 30 |
| Châteauponsac | 1 109 €/m² | + 5,7 % | 37 |
| Condat-sur-Vienne | 1 696 €/m² | - 6,5 % | 43 |
| Couzeix | 2 029 €/m² | + 7,9 % | 80 |
| Feytiat | 1 942 €/m² | + 8,0 % | 67 |
| Isle | 1 902 €/m² | + 2,6 % | 79 |
| Le Palais-sur-Vienne | 1 631 €/m² | - 4,9 % | 48 |
| Limoges | 1 825 €/m² | - 0,9 % | 584 |
| Nantiat | 1 111 €/m² | - 18,9 % | 31 |
| Nexon | 1 539 €/m² | + 16,0 % | 31 |
| Oradour-sur-Glane | 1 461 €/m² | + 12,2 % | 34 |
| Oradour-sur-Vayres | 1 031 €/m² | + 3,1 % | 32 |
| Panazol | 1 907 €/m² | - 1,9 % | 120 |
| Rilhac-Rancon | 1 814 €/m² | - 4,4 % | 58 |
| Rochechouart | 1 161 €/m² | - 1,9 % | 67 |
| Saint-Junien | 1 612 €/m² | + 10,0 % | 140 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 1 418 €/m² | + 21,4 % | 50 |
| Saint-Priest-Taurion | 1 603 €/m² | + 2,1 % | 32 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 1 283 €/m² | - 7,9 % | 104 |
| Séreilhac | 1 380 €/m² | + 36,4 % | 33 |
| Val-d'Oire-et-Gartempe | 761 €/m² | + 7,9 % | 59 |
| Verneuil-sur-Vienne | 2 127 €/m² | + 17,2 % | 40 |
